Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Libre
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
OD240mm
Liên hệ chúng tôi
Mỗi lưỡi cắt carbide được kiểm tra theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt được cập nhật liên tục.
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với
dịch vụ sản xuất dao cắt tốt nhất, giúp họ xử lý mọi thứ trong ngành công nghiệp sản xuất
thành sự xuất sắc.
Một số ứng dụng dao cắt của chúng tôi bao gồm đấm, cắt guillotine, cuộn lại, cắt, cắt ngang,
cắt ngang và dọc, và các ứng dụng cắt bao bì khác.
Kích thước:
Máy | OD ((mm) | ID ((mm) | Độ dày (mm) |
Lỗ vị trí | Kích thước lỗ ((mm) |
Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
Fosber | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
Gopfert | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
Isowa | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
Marquip | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
Vatan Makeina | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
MingWei | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
Peters | 250 | 150 | 0.8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1.2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
MHE | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
Đúng vậy. | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
Đúng vậy. | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Hình ảnh
Bao bì
liên hệ với chúng tôi
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi